|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評論] [本類其他產(chǎn)品] [本類其他供應商] [收藏] |
銷售商: 柯依博(上海)科技有限公司 | 查看該公司所有產(chǎn)品 >> |
名稱 | SNU-387 (人肝癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | SNU387; NCI-SNU-387 |
種屬 | 人類 |
年齡(性別) | 女性,41歲 |
組織來源 | 肝癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
背景描述 | SNU-387 was derived in 1990 by J.-G. Park and associates from a primary hepatocellular carcinoma taken from a Korean patient who had been treated by transcatheter arterial embolization with lipoidol plus a combination of doxorubicin and mitomycin-C. Tumor cells were initially cultured in ACL-4 medium supplemented with 5% heat-inactivated fetal bovine serum. After establishment, cultures were maintained in RPMI 1640 supplemented with 10% heat inactivated fetal bovine serum. |
生物安全等級 | 2 |
生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:6 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~61小時 (PubMed=7543080) |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構 | ATCC; CRL-2237 |
* 姓 名: |
* 地 區(qū): |
||
* 單 位: |
職 位: |
||
* 手機/電話: |
* E-mail: |
||
請寄產(chǎn)品資料: |
需要 不需要 | 請報價格: |
需要報價 不需要報價 |
留 言: |
|||
驗證碼: |
|
||