貨號 | 中文品名 | 英文品名 | CAS | 規格 |
ZCI-DLM-2062-PK | D-葡萄糖(1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) | D-Glucose (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 66034-51-3;Unlabeled:50-99-7 | 0.5g |
ZCI-CLM-4673-PK | D-葡萄糖(1,2,3-13C3,99%) | D-Glucose (1,2,3-13C3, 99%) | Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-504-PK | D-葡萄糖(1,2-13C2,99%) | D-Glucose (1,2-13C2, 99%) | 138079-87-5;Unlabeled:50-99-7 | 0.25g |
ZCI-CLM-504-MPT-PK | D-葡萄糖(1,2-13C2,99%) | D-Glucose (1,2-13C2, 99%) Microbiological/Pyrogen Tested | 138079-87-5;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CDLM-999-PK | D-葡萄糖(1-13C,98%;2-D,98%) | D-Glucose (1-13C, 98%; 2-D, 98%) | 201417-06-3;Unlabeled:50-99-7 | 0.1g |
ZCI-CLM-420-PK | D-葡萄糖(1-13C,98-99%) | D-Glucose (1-13C, 98-99%) | 40762-22-9;Unlabeled:50-99-7 | 0.25g |
ZCI-CLM-420-MPT-PK | D-葡萄糖(1-13C,98-99%) | D-Glucose (1-13C, 98-99%) Microbiological/Pyrogen Tested | 40762-22-9;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CDLM-6064-PK | D-葡萄糖(1-13C,99%;1-D,98%) | D-Glucose (1-13C, 99%; 1-D, 98%) | 201136-45-0;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-2717-PK | D-葡萄糖(1-13C,99%;6-13C,97%+) | D-Glucose (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+) | 201741-04-0;Unlabeled:50-99-7 | 0.1g |
ZCI-CDLM-4895-PK | D-葡萄糖(1-13C,99%;6-13C,97%+;6,6-D2,98%) | D-Glucose (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+; 6,6-D2, 98%) | Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-DLM-1150-PK | D-葡萄糖(1-D,98%) | D-Glucose (1-D, 98%) | 106032-61-5;Unlabeled:50-99-7 | 0.25g |
ZCI-CLM-8946-PK | D-葡萄糖(2,3,4,5,6-13C5,99%) | D-Glucose (2,3,4,5,6-13C5, 99%) | Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-8942-PK | D-葡萄糖(2,3-13C2,99%) | D-Glucose (2,3-13C2, 99%) | Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-746-PK | D-葡萄糖(2-13C,99%) | D-Glucose (2-13C, 99%) | 105931-74-6;Unlabeled:50-99-7 | 0.25g |
ZCI-CLM-746-MPT-PK | D-葡萄糖(2-13C,99%) | D-Glucose (2-13C, 99%) Microbiological/Pyrogen Tested | 105931-74-6;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-DLM-1271-PK | D-葡萄糖(2-D,98%) | D-Glucose (2-D, 98%) | 106032-60-4;Unlabeled:50-99-7 | 0.25g |
ZCI-CLM-6750-PK | D-葡萄糖(3,4-13C2,99%) | D-Glucose (3,4-13C2, 99%) | Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-6750-MPT-PK | D-葡萄糖(3,4-13C2,99%) | D-Glucose (3,4-13C2, 99%) Microbiological/Pyrogen Tested | Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-1393-PK | D-葡萄糖(3-13C,99%) | D-Glucose (3-13C, 99%) | 101615-88-7;Unlabeled:50-99-7 | 0.25g |
ZCI-CLM-1393-MPT | D-葡萄糖(3-13C,99%) | D-Glucose (3-13C, 99%) Microbiological/Pyrogen Tested | 101615-88-7;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-DLM-3557-PK | D-葡萄糖(3-D1,97-98%) | D-Glucose (3-D1, 97-98%) | 51517-59-0;Unlabeled:50-99-7 | 0.1g |
ZCI-CLM-8770-PK | D-葡萄糖(4,5,6-13C3,98%) | D-Glucose (4,5,6-13C3, 98%) | 478529-47-4;Unlabeled:50-99-7 | 0.1g |
ZCI-CLM-8787-PK | D-葡萄糖(4,5-13C2,99%) | D-Glucose (4,5-13C2, 99%) | 478529-31-6;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-1394-PK | D-葡萄糖(4-13C,99%) | D-Glucose (4-13C, 99%) | 84270-10-0;Unlabeled:50-99-7 | 0.25g |
ZCI-DLM-9294-PK | D-葡萄糖(4-D,98%) | D-Glucose (4-D, 98%) | 56570-89-9;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-1395-PK | D-葡萄糖(5-13C,98%) | D-Glucose (5-13C, 98%) | 120388-24-1;Unlabeled:50-99-7 | 1g |
ZCI-DLM-6754-PK | D-葡萄糖(5-D,98%) | D-Glucose (5-D, 98%) | 136864-16-9;Unlabeled:50-99-7 | 0.1g |
ZCI-DLM-349-CTM | D-葡萄糖(6,6-D2,99%) | D-Glucose (6,6-D2 ) Q7A Compliant | 18991-62-3;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-DLM-349-PK | D-葡萄糖(6,6-D2,99%) | D-Glucose (6,6-D2, 99%) | 18991-62-3;Unlabeled:50-99-7 | 1g |
ZCI-DLM-349-MPT-PK | D-葡萄糖(6,6-D2,99%) | D-Glucose (6,6-D2, 99%) Microbiological/Pyrogen Tested | 18991-62-3;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-481-PK | D-葡萄糖(6-13C,99%) | D-Glucose (6-13C, 99%) , |
106032-62-6;Unlabeled:50-99-7 | 0.25g |
ZCI-DLM-2062-MPT-PK | D-葡萄糖(1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) | D-Glucose (Microbiological/Pyrogen Tested) (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 66034-51-3;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-2717-MPT-PK | D-葡萄糖(1-13C,99%;6-13C,97%+) | D-Glucose (Microbiological/Pyrogen Tested) (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+) | 201741-04-0;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CDLM-3813-MPT-PK | D-葡萄糖(U-13C6,99%;1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) | D-Glucose (Microbiological/Pyrogen Tested) (U-13C6, 99%; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 201417-01-8;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-4819-PK | D-葡萄糖(U-12C6,99.9%) | D-Glucose (U-12C6, 99.9%) | 492-62-6;Unlabeled:50-99-7 | 1g |
ZCI-CLM-1396-25-PK | D-葡萄糖(U-13C6,99%) | D-Glucose (U-13C6, 24-25%) | 110187-42-3;Unlabeled:50-99-7 | 1g |
ZCI-CDLM-3813-50-1 | D-葡萄糖(U-13C6,99%;1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) | D-Glucose (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) | 201417-01-8;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CDLM-3813-50-5 | D-葡萄糖(U-13C6,99%;1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) | D-Glucose (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) | 201417-01-8;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-1396-PK | D-葡萄糖(U-13C6,99%) | D-Glucose (U-13C6, 99%) | 110187-42-3;Unlabeled:50-99-7 | 0.25g |
ZCI-CLM-1396-MPT-PK | D-葡萄糖(U-13C6,99%) | D-Glucose (U-13C6, 99%) Microbiological/Pyrogen Tested | 110187-42-3;Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CDLM-3813-PK | D-葡萄糖(U-13C6,99%;1,2,3,4,5,6,6-D7,97-98%) | D-Glucose (U-13C6, 99%; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | 201417-01-8;Unlabeled:50-99-7 | 1g |
ZCI-DLM-9047-PK | D-葡萄糖(U-D12,98%) | D-Glucose (U-D12, 98%) | Unlabeled:50-99-7 | 咨詢 |
ZCI-CLM-9883-PK | D-氨基葡萄糖:HCL(13C6,99%) | D-Glucosamine:Hcl (13C6, 99%) | Unlabeled:68-84-2 | 咨詢 |
ZCI-CLM-8813-PK | D-葡萄糖-1-磷酸鹽, 二環己基銨鹽單水合物 (U-13C6, 99%+) 95% Chemical Purity | D-Glucose-1-Phosphate, Dicyclohexylammonium Salt Monohydrate (U-13C6, 99%+) 95% Chemical Purity | N/A | 咨詢 |
ZCI-CLM-8367-PK | D-葡萄糖-6-磷酸二鈉鹽(水合物)(U-13C6,99%+) | D-Glucose-6-Phosphate, Disodium Salt (Hydrate) (U-13C6, 99%+) | Unlabeled:3671-99-6 | 0.05g |
ZCI-CLM-4748-PK | 1,6脫水-BETA-D-葡萄糖(左葡萄糖)(U-13C6,98%) | 1,6-Anhydro-Beta-D-Glucose (Levoglucosan) (U-13C6, 98%) | Unlabeled:498-07-7 | 0.1g |
ZCI-CLM-4748-1.2 | 1,6脫水-BETA-D-葡萄糖(左葡萄糖)(U-13C6,98%) | 1,6-Anhydro-Beta-D-Glucose (Levoglucosan) (U-13C6, 98%) 100 Ug/Ml In Dmso | Unlabeled:498-07-7 | 1.2mL |
ZCI-ULM-8000-1.2 | 1,6-Anhydro-Beta-D-Glucose (Levoglucosan) Unlabeled 100 Ug/Ml In Dmso | 1,6-Anhydro-Beta-D-Glucose (Levoglucosan) Unlabeled 100 Ug/Ml In Dmso | Unlabeled:498-07-7 | 1.2mL |
ZCI-CLM-1824-PK | 2-脫氧-D-葡萄糖(1-13C,99%) | 2-Deoxy-D-Glucose (1-13C, 99%) | 201612-55-7;Unlabeled:154-17-6 | 0.1g |
ZCI-DLM-6732-0 | 2-脫氧-D-葡萄糖(1-D,98%) | 2-Deoxy-D-Glucose (1-D, 98%) | Unlabeled:154-17-6 | 咨詢 |
ZCI-CLM-2122-PK | 2-脫氧-D-葡萄糖(6-13C,99%) | 2-Deoxy-D-Glucose (6-13C, 99%) | 119897.50-6;Unlabeled:154-17-6 | 0.25g |
ZCI-DLM-6940-PK | 2-脫氧-D-葡萄糖(D8,98%) | 2-Deoxy-D-Glucose (D8, 98%) | Unlabeled:154-17-6 | 咨詢 |
ZCI-DLM-6940-PK | 2-脫氧-D-葡萄糖(D8,98%) | 2-Deoxy-D-Glucose (D8, 98%) | Unla, beled:154-17-6 | 咨詢 |
ZCI-CLM-10466-PK | 2-Deoxy-D-Glucose (U-13C6, 99%) | 2-Deoxy-D-Glucose (U-13C6, 99%) | Unlabeled:154-17-6 | 咨詢 |
ZCI-CLM-9601-PK | 2-Deoxy-D-Glucose-6-Phosphate, Disodium Salt (6-13C, 99%) | 2-Deoxy-D-Glucose-6-Phosphate, Disodium Salt (6-13C, 99%) | Unlabeled:33068-19-8 | 咨詢 |
ZCI-CLM-1966-PK | 左旋葡萄糖(1-13C,99%) | L-Glucose (1-13C, 99%) | 478519-02-7;Unlabeled:921-60-8 | 咨詢 |
ZCI-CLM-1399-PK | 左旋葡萄糖(2-13C,99%) | L-Glucose (2-13C, 99%) | Unlabeled:921-60-8 | 咨詢 |
* 姓 名: |
* 地 區: |
||
* 單 位: |
職 位: |
||
* 手機/電話: |
* E-mail: |
||
請寄產品資料: |
需要 不需要 | 請報價格: |
需要報價 不需要報價 |
留 言: |
|||
驗證碼: |
|
||