![]() Webinar網絡講座 | ||
主題:多功能酶標儀技術新突破:LVF光柵的優點與應用 | ||
時間:2013年12月27日 10:00——11:00 | ||
網絡講座將在分析測試百科網舉辦!歡迎您參加! | ||
![]() | ||
![]() | ||
【講座簡介】 | ||
多功能酶標儀是現今常用的科研儀器之一。傳統的酶標儀主要有濾光片系統和光柵系統兩種,它們各有好處,但同時也各有著缺點和限制。例如,濾光片有著非常好的靈敏度,但未能進行波長掃描;光柵可以完成全波長掃描和隨意轉換波長,可是其靈敏度不太好,對一些比較弱的訊號未能很好檢測。基于這些光學的設計不同,以往沒有一臺酶標儀可以滿足所有不同的檢測。最近,BMG Labtech公司推出了最新的CLARIOstar多功能酶標儀。它結合了最新的LVF光柵技術,使其擁有濾光片和光柵的優點,但沒有其缺點。這個突破使CLARIOstar可以做到任何檢測和應用。相關的技術細節和其應用會在此講座中逐一介紹。 | ||
![]() | ||
蘇清鋒,理學碩士,2002年畢業于浙江大學。2002年至2009年任職于原深圳晶美生物工程有限公司,2009年至今任職于香港伯齊科技有限公司,主要職位為儀器應用技術支持,在多功能酶標技術的應用上積累了很豐富的經驗,并且多次赴德國BMG LABTECH公司參加BMG多功能酶標儀的應用培訓。 | ||
CLARIOstar多功能酶標儀 | ||
| ||
歡迎通過以下聯系方式溝通咨詢詳情! |